1. TOP
  2. 生産マイスター検定
  3. 受検者・合格者数

生産マイスター検定受検者・合格者数

生産マイスター検定は、2012年からスタートし、2024年7月までに31回実施をしています。
これまでのお申込者の累計は44,000名を超え、合格者は約25,000名となっています。

こちらでは2012年のスタートから今までの受験者数と合格者数、合格率を全体と級別にご案内いたします。

全級の受検者・合格者数

開催回 開催月 申込者 受検者 合格者 合格率
第31回 2024/7 1,478 1,405 851 60.6%
第30回 2024/1 2,494 2,383 1,461 61.3%
第29回 2023/10 555 543 328 60.4%
第28回 2023/7 1,202 1,125 596 53.0%
第27回 2023/3 405 391 195 49.9%
第26回 2023/1 2,489 2,378 1,360 57.2%
第25回 2022/10 674 652 340 52.1%
第24回 2022/7 1,481 1,416 776 54.8%
第22回・第23回 2022/1・3 2,988 2,555 1,459 57.1%
第21回 2021/10 687 662 375 56.6%
第20回 2021/6 1,407 1,351 752 55.7%
第19回 2021/1・3※ 2,962 2,500 1,472 58.9%
第18回 2020/10 592 578 348 60.2%
第16回 2020/1 2,712 2,605 1,574 60.4%
第15回 2019/7 1,698 1,621 1,011 62.4%
第14回 2019/1 2,643 2,525 1,527 60.5%
第13回 2018/7 1,718 1,612 959 59.5%
第12回 2018/1 2,389 2,283 1,516 66.4%
第11回 2017/7 1,515 1,449 929 64.1%
第10回 2017/1 2,145 2,056 1,379 67.1%
第9回 2016/7 1,454 1,405 836 59.5%
第8回 2016/1 2,101 2,015 1,315 65.3%
第7回 2015/7 1,364 1,318 840 63.7%
第6回 2015/1 1,889 1,879 1,022 54.4%
第5回 2014/7 1,033 1,014 610 60.2%
第4回 2014/1 1,411 1,393 923 66.3%
第3回 2013/7 755 745 494 66.3%
第2回 2013/1 381 373 263 70.5%
第1回★ 2012/7 158 153 125 81.7%

※2021年1月開催は、3月と分けて実施
★第1回は3級とベーシック級のみ実施
(第17回はCOVID‑19の影響により中止)

級別の受検者・合格者数

1級

開催回 開催月 申込者 受検者 合格者 合格率
第31回 2024/7 101 100 62 62.0%
第30回 2024/1 181 172 117 68.0%
第29回 2023/10 38 37 21 56.8%
第28回 2023/7 107 101 57 56.4%
第27回 2023/3 48 46 21 45.7%
第26回 2023/1 200 194 112 57.7%
第25回 2022/10 72 69 35 50.7%
第24回 2022/7 128 125  63 50.4%
第22回・
第23回
2022/1・3 235 215 102 47.4% 
第21回 2022/10 58 57 25  43.9%
第20回 2021/6 146 142 62 43.7%
第19回 2021/1・3 288 240 117 48.8%
第18回 2020/10 52 51 24 47.1%
第16回 2020/1 295 288 143 49.7%
第15回 2019/7 184 174 85 48.9%
第14回 2019/1 247 238 115 48.3%
第13回 2018/7 179 167 79 47.3%
第12回 2018/1 241 231 118 51.1%
第11回 2017/7 157 153 75 49.0%
第10回 2017/1 257 244 156 63.9%
第9回 2016/7 160 155 73 47.1%
第8回 2016/1 216 205 102 49.8%
第7回 2015/7 161 156 94 60.3%
第6回 2015/1 252 247 113 45.7%
第5回 2014/7 150 145 82 56.6%
第4回 2014/1 124 115 56 48.7%
第3回 2013/7 77 77 40 51.9%
第2回 2013/1 24 24 15 62.5%
第1回 2012/7

2級

開催回 開催月 申込者 受検者 合格者 合格率
第31回 2024/7 280 272 173 63.6%
第30回 2024/1 648 626 407 65.0%
第29回 2023/10 102 100 50 50.0%
第28回 2023/7 219 206 130 63.1%
第27回 2023/3 77 72 39 54.2%
第26回 2023/1 578 561 294 52.4%
第25回 2022/10 120 116 58 50.0%
第24回 2022/7 308 296 151 51.0%
第22回・第23回 2022/1・3 637 559 294 52.6%
第21回 2021/10 111 108 55 50.9%
第20回 2021/6 294 283 151 53.4%
第19回 21/1・3 705 578 337 58.3%
第18回 2020/10 110 107 59 55.1%
第16回 2020/1 646 622 354 56.9%
第15回 2019/7 345 330 198 60.0%
第14回 2019/1 574 540 331 61.3%
第13回 2018/7 294 278 149 53.6%
第12回 2018/1 526 506 342 67.6%
第11回 2017/7 342 329 199 60.5%
第10回 2017/1 474 453 290 64.0%
第9回 2016/7 316 307 162 52.8%
第8回 2016/1 415 398 256 64.3%
第7回 2015/7 275 260 163 62.7%
第6回 2015/1 384 382 225 58.9%
第5回 2014/7 220 214 121 56.5%
第4回 2014/1 322 317 203 64.0%
第3回 2013/7 168 164 82 50.0%
第2回 2013/1 84 84 54 64.3%
第1回 2012/7

3級

開催回 開催月 申込者 受検者 合格者 合格率
第31回 2024/7 619 585 371 63.4%
第30回 2024/1 997 959 618 64.4%
第29回 2023/10 219 215 134 62.3%
第28回 2023/7 542 506 250 49.4%
第27回 2023/3 164 160 80 50.0%
第26回 2023/1 972 929 483 52.0%
第25回 2022/10 257 253 117 46.2%
第24回 2022/7 587 557 291 52.2%
第22回・第23回 2022/1・3 1,276 1,046 609 58.2%
第21回 2021/10 224 210 116 55.2%
第20回 2021/6 545 529 285 53.9%
第19回 2021/1・3 1,182 1,032 591 57.3%
第18回 2020/10 243 240 148 61.7%
第16回 2020/1 1,001 950 570 60.0%
第15回 2019/7 653 616 382 62.0%
第14回 2019/1 1,071 1,023 589 57.6%
第13回 2018/7 701 659 385 58.4%
第12回 2018/1 833 789 494 62.6%
第11回 2017/7 558 540 357 66.1%
第10回 2017/1 849 832 548 65.9%
第9回 2016/7 520 501 272 54.3%
第8回 2016/1 708 675 408 60.4%
第7回 2015/7 429 418 264 63.2%
第6回 2015/1 680 678 290 42.8%
第5回 2014/7 378 376 190 50.5%
第4回 2014/1 518 515 306 59.4%
第3回 2013/7 201 199 120 60.3%
第2回 2013/1 73 73 56 76.7%
第1回 2012/7 47 45 30 66.7%

ベーシック級

開催回 開催月 申込者 受検者 合格者 合格率
第31回 2024/7 478 448 245 54.7%
第30回 2024/1 668 626 319 51.0%
第29回 2023/10 196 191 123 64.4%
第28回 2023/7 334 312 159 51.0%
第27回 2023/3 116 113 55 48.7%
第26回 2023/1 739 694 471 67.9%
第25回 2022/10 225 214 130 60.7%
第24回 2022/7 458 438 271 61.9%
第22回・
第23回
2022/1・3 840 735 454 61.8%
第21回 2022/10 294 287 179 62.4%
第20回 2021/6 422 397 254 64.0%
第19回 21/1・3 787 650 427 65.7%
第18回 2020/10 187 180 117 65.0%
第16回 2020/1 770 745 507 68.1%
第15回 2019/7 516 501 346 69.1%
第14回 2019/1 751 724 492 68.0%
第13回 2018/7 544 508 346 68.1%
第12回 2018/1 789 757 562 74.2%
第11回 2017/7 458 427 298 69.8%
第10回 2017/1 565 527 385 73.1%
第9回 2016/7 458 442 329 74.4%
第8回 2016/1 762 737 549 74.5%
第7回 2015/7 499 484 319 65.9%
第6回 2015/1 573 572 394 68.9%
第5回 2014/7 285 279 217 77.8%
第4回 2014/1 447 446 358 80.3%
第3回 2013/7 309 305 252 82.6%
第2回 2013/1 200 192 138 71.9%
第1回 2012/7 111 108 95 88.0%
セミナー情報